A | الطول الكلي | 4,632 |
B | قاعدة العجلات | 2,711 |
C | ارتفاع الجزء الأمامي | 919 |
D | ارتفاع الجزء الخلفي | 1,002 |
E | المسافة بين العجلات الأمامية | 1,577 |
F | المسافة بين العجلات الخلفية | 1,574 |
G/G1 | العرض الإجمالي بدون/ مع المرايا | 1,014/2,058 |
H | الارتفاع بدون تحميل بدون/ مع قضبان السقف الطولية | 1,443 |
H1 | الارتفاع مع فتح غطاء حقيبة الأمتعة (بدون تحميل) | 1,706 |
J | ارتفاع عتبة حقيبة الأمتعة (بدون تحميل) | 707 |
K | ارتفاع السيارة عن الأرض (بدون تحميل) | 136 |
L | المساحة المخصصة للركبة في الصف الثاني | 216 |
M | المساحة الأمامية المخصصة للكوع | 1,492 |
M1 | المساحة الخلفية المخصصة للكوع | 1,413 |
N | المساحة المخصصة للكتف (الأمام) | 1,441 |
N1 | المساحة المخصصة للكتف (الخلف) | 1,390 |
P | الارتفاع في الأمام أسفل السقف، المقعد في وضع المنتصف | 840 |
Q | الارتفاع في الخلف أسفل السقف | 851 |
Y | عرض مدخل حقيبة الأمتعة من أعلى | 945 |
Y1 | عرض حقيبة الأمتعة من الأسفل | 1,114 |
Y2 | العرض الداخلي بين رفارف العجلات | 1,108 |
Z1 | أقصى طول تحميل (المقاعد الخلفية مطوية) | 1,904 |
Z2 | طول التحميل خلف المقاعد الخلفية | 1,084 |
السعة الإجمالية لحقيبة الأمتعة وفقا لمعايير الرابطة الألمانية لصناعة السيارات* | 503 |
السعة الإجمالية لحقيبة الأمتعة وفقا لمعايير الرابطة الألمانية لصناعة السيارات مع طي المقاعد الخلفية من الأسفل حتى السقف | 987 |
*المعيار ISO 3832 |